Silikon dioksida pelekat dan pengedap
Nano-silika (JS-682) tersebar sekata di pelekat dan sealant, dan membentuk rangkaian agregat silika, agregat melalui permukaan molekul polimer dan Kumpulan silanol (Si-OH) untuk borang hidrogen bon, sistem mobiliti adalah terhad, kelikatan sistem kenaikan, dan dengan itu memainkan kesan penebalan yang, pada masa yang sama, di bawah tindakan daya ricih, bon hidrogen dan kerosakan rangkaian silika, mengakibatkan penurunan sistem kelikatan, mengubah kesan, mudah untuk pembinaan, sebaik sahaja daya ricih akan dibuang, rangkaian silika dan bon-bon hidrogen akan terbentuk semula. Sekali gus berkesan menghalanganti-pemendakansemasa penyimpanan.
Penambahan yang sesuai (JS-682) pelekat dan sealant bukan sahaja meningkatkan kekuatan bon pelekat dan sealant, tetapi juga tahap kestabilan gam. Penambahan nisbah secara amnya 0.5-1.5%

JS-682
tidak. | SIFAT-SIFAT FISIKO-KIMIA | Data | KAEDAH UJIAN | UNIT |
1 | Oleh Pusat Pengajian2Kandungan(Asas kering) | ≥ 96 | HG/T 3062 | % |
2 | Penampilan | Serbuk putih, halus Odourless, | Visual | / |
3 | Kerugian atas pengeringan (105° C, 2h) | Max4.0 | HG/T 3065 | % |
4 | Kerugian atas pencucuhan (1000° C, 2h) | Max8.0 | HG/T 3066 | % |
5 | Nilai pH | 6.0-8.0 | HG/T 3067 | / |
6 | Nitrogen penjerapan kawasan permukaan tertentu | 120-170 | GB/T 10722 | m²/g |
7 | DBP minyak penyerapan nilai | 1.2-1.7 | HG/T 3072 | cm³/g |
8 | Garam larut (Na2JADI4) | Max1.0 | % |
Pembungkusan:
BEG BERSULAM PP | |||||||
| |||||||
BERAT BERSIH PER BEG | 20/beg | ||||||
LOADING KONTENA | LOADING KONTENAKUANTITI | ||||||
UNPALLETIZED | PALLETIZED | ||||||
20' FCL | 40' H.C.FCL | 20' FCL | 40' H.C. FCL | ||||
Beg 450 | 950Beg | 390 beg | Beg 770 | ||||
Cool tags: Beli serbuk silika untuk beli pelekat dan pengedap China, kilang, pembekal, pengeluar, yang dibuat di China, ShaXian Sanming









